Metric Conversion Table
Metric Conversions |
|||
|
Weights |
|||
| 1 gram | 0.03527 ounce | 1 ounce | 28.35 grams |
| 1 kilogram | 2.2016 pounds | 1 pound | 0.4536 kilograms |
| 1 metric ton | 1.1023 English tons | 1 English ton | 0.9072 metric tons |
|
Square Measure |
|||
| 1 sq. centimeter | 0.1550 square inches | 1 sq. inch | 6.452 sq. centimeters |
| 1 sq. decimeter | 0.10176 square feet | 1 sq. foot | 9.2903 sq. decimeters |
| 1 sq. meter | 1.196 square yards | 1 square yard | 0.8361 sq. meters |
| 1 acre | 160 square rods | 1 square rod | 0.00625% of an acre |
| 1 hectare | 2.47 acres | 1 acre | 0.4074 hectare |
| 1 sq. kilometer | 0.386 square miles | 1 square mile | 2.59 kilometers |
|
Linear Measure |
|||
| 1 centimeter | 0.3937 inches | 1 inch | 2.54 centimers |
| 1 decimeter | 3.937 inches | 1 foot | 3.048 decimeters |
| 1 meter | 39.37 inches | 1 yard | 0.9144 meters |
| 1 dekameter | 1.9884 rods | 1 rod | 0.5029 dekameters |
| 1 kilometer | 0.62137 miles | 1 mile | 1.6093 kilometers |
|
Measure of Volume |
|||
| 1 cubic centimeter | 0.062 cubic inches | 1 cubic inch | 16.39 cubic centimeters |
| 1 cubic decimeter | 0.0353 cubic feet | 1 cubic foot | 28.347 cubic decimeters |
| 1 cubic meter | 1.308 cubic yards | 1 cubic yard | 0.7646 cubic meters |
| 1 stere | 0.2759 cords | 1 cord | 3.624 steres |
| 1 liter | 0.908 quarts dry | 1 liter | 1.0567 quarts liquid |
| 1 quart dry | 1.101 liters | 1 quart liquid | 0.9463 liters |
| 1 decaliter | 2.6417 gallons | 1 gallon | .3785 decaliter |
| 1 peck | 0.881 decaliters | 1 hectoliter | 2.8375 bushels |
| 1 bushel | 0.3524 hectoliters | ||
|
Approximate Equivalents |
|||
| 1 decimeter | 4 inches | 1 liter | 1.06qts. Fl., 0.9 qt. Dry |
| 1 meter | 1.1 yards | 1 kilometer | 5/8 mile |
| 1 hectoliter | 2-5/8 bushels | 1 hectare | 2-1/2 acre |
| 1 kilogram | 2-1/5 pounds | 1 cubic meter | 1/4 of a cord |
| 1 metric ton | 1.1 English tons | ||
Metric Conversion Factors |
||
|
multiply |
by |
to equal |
|
Length |
||
| inch (in.) | 24,400 | mircron (æ) |
| inch (in.) | 2.54 | centimeter (cm) |
| inch (in.) | 0.0254 | meter (m) |
| foot (ft) | 0.3048 | meter (m) |
| yard (yd) | 0.9144 | meter (m) |
|
Area |
||
| square foot (sq ft) | 0.09290304 | square meter (sq m) |
| square inch (sq in.) | 6.452 | square centimeter (sq cm) |
| square inch (sq in.) | 0.00064516 | square meter (sq m) |
| square yard (sq yd) | 0.8361274 | square meter (sq m) |
|
Force |
||
| kip (1000 lb) | 453.6 | kilogram (kg) |
| kip (1000 lb) | 4,448.22 | newton (N) |
| pound (lb) | 0.4535924 | kilogram (kg) |
| avoirdupois | ||
| pound (lb) | 4.448222 | newton (N) |
|
Pressure or Stress |
||
| kip per square inch (ksi) | 6.894757 | megapascal (Mpa) |
| kip per square inch (ksi) | 70.31 | kilogram per square centimeter (kg/sq cm) |
| pound per square foot (psf) | 4.8824 | kilogram per square meter (kg/sq m) |
| pound per square foot (psf) | 47.88 | pascal (Oa) |
| pound per square inch (psi) | 0.07031 | kilogram per square centimeter (kg/sq cm) |
| pound per square inch (psi) | 6,894.76 | pascal (Oa) |
| pound per square inch (psi) | 0.00689476 | megapascal (Mpa) |
|
Mass (weight) |
||
| pound (lb) | 0.4535924 | kilogram (kg) |
| avoirdupois | ||
| ton (2000lb) | 907.1848 | kilogram (kg) |
| grain | 0.0000648 | kilogram (kg) |
|
Mass (weight) per length |
||
| kip per linear foot (klf) | 0.001488 | kilogram per meter (kg/m) |
| pound per linear foot (plf) | 1.488 | kilogram per meter (kg/m) |
|
Mass per volume (density) |
||
| pound per cubic foot (pcf) | 16.01846 | kilogram per cubic meter (kg/ce m) |
| pound per cubic yard (lb/cu yd) | 0.5933 | kilogram per cubic meter (kg/ce m) |
|
Temperature |
||
| degree Fahrenheit (°F) | tC=(tF-32)/1.8 | degree Celsius (°C) |
| degree Fahrenheit (°F) | tK=(tF+459.7)/1.8 | degree Kelvin (°K) |
| degree Kelvin (°K) | tC=tK-273.15 | degree Celsius (°C) |